Ce lien permet d'afficher une vue sur les données sur les bilans sessions.
Un sélecteur propose de choisir l'axe d'analyse :

Plus d'INFOS sur l'utilisation des statistiques.
| Zone | Info |
|---|---|
| Session : Date (début) | Session : date de début. Zone utile pour effectuer des requêtes / filtres |
| Session : An (début) | Session : date Zone utile pour regroupement |
| Session : Mois (début) | Session : date Zone utile pour regroupement (zone masquée par défaut) |
| Bilan : Nombre | Somme des bilans |
| Bilan : Type | IsAcquis = Acquisition / IsEval = Evaluation |
| Bilan : Valeur | Valeur (ex : Oui / Non, Satisfaisant / Insatisfaisant..., 5/4/3/2/1...) |
| Session : Thème | Session : Thème (selon programme) |
| Session : Famille | Session : Famille (selon programme) |
| Session : Code | Session : Code (selon programme) |
| Session : Code Externe | Session : Code Externe (selon programme) |
| Session : Intitulé | Session : Intitulé |
| Session : N°Dossier | Session : N°Dossier |
| Session : Animateur | Session : Animateur (ou Animateur du jour 1 de la session si statistique par stagiaire) |
Les zones indiquées comme masquées par défaut sont disponibles dans le sélecteur de zones (bouton Options / Colonnes).